Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-24HRA/E1
Кондиционер укомплектован обновленным набором фильтров тонкой очистки в составе многоразового фильтра с ионами серебра (1 ед.) и модульного трехслойного фильтра (катехиновый + анионовый + витамин С)
Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-18HRA/E1
Цена по запросу
Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-28HRA/E1
Цена по запросу
Цена по запросу
| Помещение, кв.м | 72 |
| Управление (технология) | обычное(не инверторное) |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.20 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.02 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | А |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение) | 3,21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев) | 3,56 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/ |
| Воздухообмен в куб.м/час | 1300 / 1150 / 900 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1186х340х258 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 968х375х655 мм |
| Вес внутреннего блока,кг | 16 |
| Вес наружнего блока,кг | 50 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 37 / 42 / 46 |
| Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 55 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от 0°С до +43°С |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
| Длина трассы / перепад высот,м | 20/5 |
| Производитель |
|
| Страна-производитель | КНР |
| Компрессор |
|
| Тип компрессора | обычный |
| Мощность, Европейская классификация | 24 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр трубок, газ мм | 15.88 |
| Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация |
|
| Дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения | |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.