Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-12HRA/E1
Кондиционер укомплектован обновленным набором фильтров тонкой очистки в составе многоразового фильтра с ионами серебра (1 ед.) и модульного трехслойного фильтра (катехиновый + анионовый + витамин С)
Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-09HRA/E1
Цена по запросу
Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-18HRA/E1
Цена по запросу
Цена по запросу
| Помещение, кв.м | 36 |
| Управление (технология) | обычное(не инверторное) |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.70 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.10 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.02 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | А |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение) | 3,21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев) | 3,63 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/ |
| Воздухообмен в куб.м/час | 560 / 500 / 405 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 777x250x205 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 777x498x290 мм |
| Вес внутреннего блока,кг | 8 |
| Вес наружнего блока,кг | 27 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 29 / 35 / 38 |
| Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 52 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от 0°С до +43°С |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
| Длина трассы / перепад высот,м | 20/5 |
| Производитель |
|
| Страна-производитель | КНР |
| Компрессор |
|
| Тип компрессора | обычный |
| Мощность, Европейская классификация | 12 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр трубок, газ мм | 9.52 |
| Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация |
|
| Дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения | |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.