Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-18HRA/E1
Кондиционер укомплектован обновленным набором фильтров тонкой очистки в составе многоразового фильтра с ионами серебра (1 ед.) и модульного трехслойного фильтра (катехиновый + анионовый + витамин С)
Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-12HRA/E1
Цена по запросу
Сплит-система TCL ELITE ONE TAC-24HRA/E1
Цена по запросу
Цена по запросу
| Помещение, кв.м | 54 |
| Управление (технология) | обычное(не инверторное) |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.30 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.45 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.61 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.51 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | А |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение) | 3,29 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев) | 3,61 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/ |
| Воздухообмен в куб.м/час | 850 / 730 / 610 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 910x294x206 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 886x605x357 мм |
| Вес внутреннего блока,кг | 10 |
| Вес наружнего блока,кг | 42 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 31 / 35 / 40 |
| Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 53 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от 0°С до +43°С |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
| Длина трассы / перепад высот,м | 20/5 |
| Производитель |
|
| Страна-производитель | КНР |
| Компрессор |
|
| Тип компрессора | обычный |
| Мощность, Европейская классификация | 18 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр трубок, газ мм | 12.7 |
| Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | белый |
| Дополнительная информация |
|
| Дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения | |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.