Сплит-система Dahaci FreshME DI12BFM-D/DO12BFM-D
- Хладагент R32
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Режим «Турбо»
- Работа на охлаждение от 18 до +43 °C
- Эффективный обогрев от -7 до +24 °C
Сплит-система Dahaci FreshME DI07BFM-D/DO07BFM-D
Цена по запросу
Сплит-система Dahaci FreshME DI18BFM-D/DO18BFM-D
Цена по запросу
Цена по запросу
| Помещение, кв.м | 35 |
| Управление (технология) | не инверторное |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.095 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.015 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | А/А |
| Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
| Воздухообмен в куб.м/час | 340/420/540 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 805 × 194 × 285 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 720 × 270 × 495 |
| Вес внутреннего блока,кг | 8.1 |
| Вес наружнего блока,кг | 25.6 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 26/33/38 |
| Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 55 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +18°С до +43°С |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
| Длина трассы / перепад высот,м | 20/8 |
| Производитель |
|
| Основание концерна | КНР |
| Страна сборки | КНР |
| Компрессор |
|
| Тип компрессора | обычный (GMCC) |
| Мощность, Европейская классификация | 12 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр трубок, газ мм | 12.7 |
| Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
| Гарантия | 3 года |
| Дополнительная информация |
|
| авто-рестарт, самоочистка, ночной и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, скрытый LED дисплей | |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.