Сплит-система Dahaci FreshME DI24BFM-D/DO24BFM-D
- Хладагент R32
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Режим «Турбо»
- Работа на охлаждение от 18 до +43 °C
- Эффективный обогрев от -7 до +24 °C
70 000 ₽
Доступно для предзаказа
Помещение, кв.м | 72 |
Управление (технология) | не инверторное |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.03 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.190 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.948 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | А/А |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
Воздухообмен в куб.м/час | 700/800/1000 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1040 × 220 × 327 |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 890 × 342 × 673 |
Вес внутреннего блока,кг | 13.7 |
Вес наружнего блока,кг | 47.9 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 34/41/46.5 |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 60.5 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +18°С до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
Длина трассы / перепад высот,м | 25/10 |
Производитель |
|
Основание концерна | КНР |
Страна сборки | КНР |
Компрессор |
|
Тип компрессора | обычный (GMCC) |
Мощность, Европейская классификация | 24 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр трубок, газ мм | 15.9 |
Диаметр трубок, жидк.мм | 9.52 |
Гарантия | 3 года |
Дополнительная информация |
|
авто-рестарт, самоочистка, ночной и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, скрытый LED дисплей |
Отзывы
Отзывов пока нет.