Сплит-система Dahaci FreshME DI18BFM-D/DO18BFM-D
- Хладагент R32
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Режим «Турбо»
- Работа на охлаждение от 18 до +43 °C
- Эффективный обогрев от -7 до +24 °C
57 200 ₽
Доступно для предзаказа
Помещение, кв.м | 50 |
Управление (технология) | не инверторное |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.643 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.542 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | А/А |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
Воздухообмен в куб.м/час | 535/614/772 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 957 × 213 × 302 |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 765 × 303 × 555 |
Вес внутреннего блока,кг | 10.9 |
Вес наружнего блока,кг | 34.5 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 32/35/40 |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 57 |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +18°С до +43°С |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
Длина трассы / перепад высот,м | 20/8 |
Производитель |
|
Основание концерна | КНР |
Страна сборки | КНР |
Компрессор |
|
Тип компрессора | обычный (GMCC) |
Мощность, Европейская классификация | 18 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр трубок, газ мм | 12.7 |
Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
Гарантия | 3 года |
Дополнительная информация |
|
авто-рестарт, самоочистка, ночной и турбо режим, антиплесень, горизонтальный автоповорот жалюзи, программируемый таймер, скрытый LED дисплей |
Отзывы
Отзывов пока нет.